2011”N ‰Ä‡h ƒwƒŒƒi‘ÛƒJƒ“ƒgƒŠ[ƒNƒ‰ƒu
2011”N9ŒŽ
RANK | Ž–¼ | Šw”N | ‚Q“ú–Ú (1.5R) |
‚R“ú–Ú (1.5R) |
‚S“ú–Ú (1.5R) |
‡@Œv |
1 | ‰eŽR@Ll | ‚Q”N | 132 | 131 | 131 | 394 |
2 | Ε@Œ’‰î | ‚P”N | 131 | 141 | 134 | 405 |
3 | ŽR–{@q•½ | ‚Q”N | 150 | 168 | 162 | 480 |
4 | ŒF–{@ˆê | ‚R”N | 179 | 162 | 161 | 504 |
5 | ŽRè@ãÄ‘¾ | ‚R”N | 179 | 161 | 183 | 523 |
6 | ‘q“‡@^Œ¾ | ‚Q”N | 177 | 175 | 169 | 523 |
7 | ‘哇@’ŽŠ | ‚P”N | 178 | 180 | 166 | 524 |
8 | ¼‰ª@‘׬ | ‚Q”N | 173 | 202 | 166 | 541 |
9 | “Œ@—D—S | ‚Q”N | 178 | 205 | 185 | 568 |
10 | ‹v•Û“c@V‘å | ‚P”N | 219 | 198 | 193 | 612 |
11 | ˆêŒË@F‘¾ | ‚P”N | 227 | 216 | 195 | 638 |
12 | ³–Ø@Æ”V | ‚P”N | 252 | 233 | 218 | 703 |
2010”N ŒŽ—á ‰F’ÕôCC 2010.10.4.
RANK | Ž–¼ | Šw”N | OUT | IN | ‡@Œv |
1 | ‰eŽR@Ll | ‚P”N | 44 | 45 | 89 |
2 | •½–ì@—T‹v | ‚n‚a | 44 | 46 | 90 |
3 | X“c@”ü—R‹I | ‚R”N | 47 | 47 | 94 |
4 | ”’ì@—º | ‚R”N | 52 | 46 | 98 |
5 | ŽR–{@q•½ | ‚P”N | 53 | 46 | 99 |
6 | âV“¡@~Šî | ‚R”N | 50 | 51 | 101 |
7 | —é–Ø@Œj‘¾˜Y | ‚R”N | 55 | 63 | 118 |
8 | ˆîŠ_@®“¿ | ‚R”N | 63 | 57 | 120 |
9 | ŒF–{@ˆê | ‚Q”N | 64 | 57 | 121 |
10 | ŽRè@ãÄ‘¾ | ‚Q”N | 61 | 63 | 124 |
11 | ¼‰ª@‘׬ | ‚P”N | 65 | 62 | 127 |
12 | ²“¡@‚¢‚¿‚© | ‚P”N | 80 | 106 | 186 |
2010”N ‰Ä‡h ƒoƒCƒƒ“ƒlƒ‹ƒ\ƒ“CC
2010.9.6.`9.10.
RANK | Ž–¼ | Šw”N | ‚P“ú–Ú (1.0R) |
‚Q“ú–Ú (1.5R) |
‚R“ú–Ú (1.0R) |
‚S“ú–Ú (1.5R) |
‚T“ú–Ú (1.0R) |
‡@Œv |
1 | X“c@”ü—R‹I | ‚R”N | 106 | 152 | 104 | 141 | 96 | 599 |
2 | ŽR–{@q•½ | ‚P”N | 107 | 152 | 112 | 152 | 98 | 621 |
3 | ’|“à@Œ’l | ‚S”N | 111 | 153 | 125 | 160 | 106 | 655 |
4 | âV“¡@~Šî | ‚R”N | 108 | 174 | 113 | 167 | 110 | 672 |
5 | ˆîŠ_@®“¿ | ‚R”N | 107 | 183 | 125 | 154 | 111 | 680 |
6 | ŒF–{@ˆê | ‚Q”N | 118 | 176 | 124 | 178 | 101 | 697 |
7 | —é–Ø@Œj‘¾˜Y | ‚R”N | 116 | 160 | 144 | 174 | 111 | 705 |
8 | ¼‰ª@‘׬ | ‚P”N | 129 | 186 | 123 | 181 | 114 | 733 |
9 | ŽRè@ãÄ‘¾ | ‚Q”N | 139 | 200 | 126 | 191 | 109 | 765 |
10 | ‘q“‡@^Œ¾ | ‚P”N | 155 | 224 | 161 | 210 | 116 | 866 |
11 | ²“¡@‚¢‚¿‚© | ‚P”N | 181 | 249 | 171 | 240 | 157 | 998 |
| | ‰eŽR@Ll | ‚P”N | 84 | 132 | 98 | | | | | | |
| | •½–ì@—T‹v | ‚n‚a | | | | | 89 | 150 | 81 | | |
| | “Œ@—D—S | ‚P”N | | | 212 | 130 | 191 | 121 | | |
| | Ü–{@—S•ã | ‚P”N | 141 | | | 162 | 194 | 150 | | |
2010”N “ú‘åƒOƒŠ[ƒ“ 2010.6.26. ƒ”ƒBƒŒƒbƒW“ß{C.C.
‡ˆÊ | ƒvƒŒƒCƒ„[ | Šw”N | ƒXƒRƒA |
—DŸ | ‰eŽR@Ll | ‚P”N | ‚V‚Ui‚R‚UC‚S‚O) |
| | âV“¡@~Šî | ‚R”N | ‚X‚Xi‚S‚VC‚T‚Qj |
| | ˆîŠ_@®“¿ | ‚R”N | ‚P‚O‚Pi‚T‚OC‚T‚Pj |
| | ŽR–{@q•½ | ‚P”N | ‚P‚O‚Ri‚T‚TC‚S‚Wj |
| | ”’ì@—º | ‚R”N | ‚P‚O‚Ui‚T‚PC‚T‚Tj |
2010”N “ú‘åƒOƒŠ[ƒ“ 2010.5.22.@“Œ“ß{C.C.
‡ˆÊ | ƒvƒŒƒCƒ„[ | Šw”N | ƒXƒRƒA |
—DŸ | ‰eŽR@Ll | ‚P”N | ‚V‚Xi‚S‚OC‚R‚X) |
| | âV“¡@~Šî | ‚R”N | ‚P‚O‚Oi‚S‚VC‚T‚Rj |
2009”N t‡h “ß{ˆÉ‰¤–ìCC
Ž–¼ | Šw”N | ‚P“ú–Ú(1.0R) | ‚Q“ú–Ú(1.5R) | ‚R“ú–Ú(1.5R) | ‚S“ú–Ú(1.5R) | ‡@Œv |
•½–ì@—T‹v | ‚S”N | 98 | 138 | 134 | 128 | 498 |
’|“à@Œ’l | ‚R”N | 125 | 193 | 178 | 166 | 635 |
X“c@”ü—R‹I | ‚Q”N | 139 | 190 | 184 | 173 | 686 |
Ä“¡@~Šî | ‚Q”N | 143 | 205 | 179 | 171 | 698 |
”’ì@—º | ‚Q”N | 138 | 183 | 193 | 209 | 723 |
—é–Ø@Œj‘¾˜Y | ‚Q”N | 148 | 189 | 198 | 208 | 743 |
ˆîŠ_@®“¿ | ‚Q”N | 160 | 242 | 223 | 212 | 837 |
2009”N ‰Ä‡h ƒoƒCƒƒ“ƒlƒ‹ƒ\ƒ“CC
Ž–¼ | Šw”N | ‚P“ú–Ú(1.0R) | ‚Q“ú–Ú(1.5R) | ‚R“ú–Ú(1.5R) | ‚S“ú–Ú(1.5R) | ‡@Œv |
•½ŒI@OŽ÷ | ‚P”N | 57 | 155 | 146 | 140 | 498 |
’|“à@Œ’l | ‚R”N | 56 | 164 | 148 | 160 | 528 |
‘åê@—D–ç | ‚P”N | 52 | 158 | 175 | 147 | 532 |
Ä“¡@~Šî | ‚Q”N | 70 | 183 | 154 | 172 | 579 |
”’ì@—º | ‚Q”N | 71 | 190 | 174 | 161 | 596 |
ˆîŠ_@®“¿ | ‚Q”N | 76 | 184 | 175 | 166 | 601 |
X“c@”ü—R‹I | ‚Q”N | 60 | 192 | 179 | 175 | 606 |
—é–Ø@Œj‘¾˜Y | ‚Q”N | 70 | 197 | 203 | 171 | 641 |
›–ì@—½—R | ‚P”N | 71 | 200 | 206 | 220 | 697 |
ŒF–{@ˆê | ‚P”N | 87 | 239 | 215 | 202 | 743 |
ˆ¢•”@T–ç | ‚P”N | 74 | 248 | 239 | 232 | 793 |
2009”N 7ŒŽŒŽ—á –Ü—ˆCC
Ž–¼ | Šw”N | OUT | IN | ‡@Œv |
•½–ì@—T‹v | ‚S”N | 55 | 49 | 104 |
‘åê@—D–ç | ‚P”N | 58 | 47 | 105 |
”’ì@—º | ‚Q”N | 57 | 57 | 114 |
Ä“¡@~Šî | ‚Q”N | 60 | 55 | 115 |
—é–Ø@Œj‘¾˜Y | ‚Q”N | 63 | 60 | 123 |
X“c@”ü—R‹I | ‚Q”N | 63 | 63 | 126 |
²‹vŠÔ@—Y‘å | ‚P”N | 66 | 62 | 128 |
ˆîŠ_@®“¿ | ‚Q”N | 69 | 62 | 131 |
›–ì@—½—R | ‚P”N | 77 | 67 | 144 |
ŒF–{@ˆê | ‚P”N | 73 | 72 | 145 |
ˆ¢•”@T–ç | ‚P”N | 106 | 93 | 199 |
2008”N “ú–{‘åŠwƒOƒŠ[ƒ“ƒNƒ‰ƒuƒ_ƒuƒ‹ƒXí
‡ˆÊ | ƒvƒŒƒCƒ„[ | ƒXƒRƒA |
‚SˆÊ | •½–ì—T‹vEX“c”ü—R‹I | ‚W‚O |
‚WˆÊ | ’|“àŒ’lE¬–싧Žj | ‚W‚W |
‚XˆÊ | ”nê‹M”VE—é–ØãÄ | ‚X‚O |
‚P‚PˆÊ | Ö“¡~ŠîEŽR“cDŽ | ‚P‚O‚S |
‚P‚SˆÊ | ”’ì—ºE—é–ØŒj‘¾˜Y | ‚P‚P‚U |
2008”N t‹GŠw•”‘ÎRí
‡ˆÊ | ƒvƒŒƒCƒ„[ | Šw”N | ƒXƒRƒA |
‚PˆÊ | •½–ì@—T‹v | ‚R”N | ‚V‚Xi‚R‚WC‚S‚P) |
‚WˆÊ | —é–Ø@ãÄ | ‚S”N | ‚P‚O‚Pi‚T‚QC‚S‚Xj |
‚P‚OˆÊ | —é–Ø@N‘¾ | ‚S”N | ‚P‚O‚Qi‚S‚WC‚T‚S |
‚P‚QˆÊ | ’|“à@Œ’l | ‚Q”N | ‚P‚O‚Vi‚T‚PC‚T‚U |
2008”N t‡h(3/24-27) “ß{ˆÉ‰¤–ìCC
Ž–¼ | ‚P“ú–Ú(1.0R) | ‚Q“ú–Ú(1.5R) | ‚R“ú–Ú(1.5R) | ‚S“ú–Ú(1.5R) | ‡@Œv |
¬–ì@‹§Žj (‚R”N) | 119 | 149 | 169 | 157 | 594 |
’|“à@Œ’l(‚Q”N) | 111 | 161 | 148 | 153 | 573 |
ŽR“c@DŽ(‚Q”N) | 128 | 178 | 181 | 175 | 662 |
—é–Ø@ãÄ(‚S”N) | 123 | 184 | 173 | 177 | 657 |
ŠÖŒû@—Y‘å(‚R”N) | 136 | 208 | 195 | 187 | 726 |
2008”N ‰Ä‡h(9/1-5) ƒoƒCƒƒ“ƒlƒ‹ƒ\ƒ“CC
Ž–¼ | ‚P“ú–Ú(1.0R) | ‚Q“ú–Ú(1.5R) | ‚R“ú–Ú(1.5R) | ‚S“ú–Ú(1.5R) | ‡@Œv |
¬–ì@‹§Žj (‚R”N) | 97 | 141 | 145 | 149 | 532 |
•½–ì@—T‹v (‚R”N) | 98 | 151 | 141 | 132 | 522 |
ŽR“c@DŽ(‚Q”N) | 164 | 174 | 168 | 164 | 670 |
ˆîŠ_@®“¿(‚P”N) | 152 | 221 | 191 | 254 | 818 |
Ö“¡@~Šî(‚P”N) | 148 | 176 | 171 | 161 | 656 |
”’ì@—º(‚P”N) | 173 | 229 | 209 | 202 | 813 |
—é–Ø@Œj‘¾˜Y(‚P”N) | 151 | 182 | 192 | 166 | 691 |
X“c@”ü—R‹I(‚P”N) | 121 | 175 | 178 | 164 | 638 |