ゴルフ部記録ボックス
年度 | 大会名称 | 開催コース | 団体戦 | 団体戦スコア & 個人戦順位、スコア |
1979 | 北日本学生選手権 | 4位 | 巴山久忍豪178、中原哲雄168、沖恭弘180、大越重典173、安藤茂則182 | |
− | 優勝大越重典118 順位不明 中原哲雄134、巴山久忍豪137、沖恭弘134、加藤達也139、的場博160、鈴木康之150 | |||
1981 | 東北4大学対抗戦 | 2位 | 3.沖恭弘 4.山崎忠史 | |
北日本学生選手権 | 3位 | |||
東北4大学新人戦 | 松島国際 | 2位 | 優勝山崎忠史126 順位不明 平野裕司146、稲田正則149、鈴木勇吾177、鈴木晶久146 | |
1982 | 東北4大学対抗戦 | 松島国際 | 3位 | 6.長谷川靖171 9.山崎忠史174 10.鈴木晶久177 15.堀井昌之190 16.今井俊彦207 NR平野裕司189 |
北日本学生選手権 | 5位 | |||
東北4大学新人戦 | 宇津峰 | 3位 | 2.山崎忠史122 6.鈴木晶久133 NR坂本秋男143 順位不明 山口裕義160、千田雅通140 | |
1983 | 東北4大学対抗戦 | 西仙台 | 2位 | 2.鈴木晶久124 6.坂本秋男131 10.山崎忠史136 10.千田雅通136 団体戦のみ参加 平野裕司101、森本健吾55 |
北日本学生選手権 | 表蔵王国際 | 3位 | 千田雅通97、山崎忠史80、吉見孝義185、鈴木晶久172、笹原康司174、坂本秋男180 | |
− | 2.山崎忠史121 9.笹原康司128 15.千田雅通134 18.吉見孝義140 23.坂本秋男145 NR鈴木晶久89 | |||
日大G26回学部対抗 | 八ヶ岳高原 | 3位 | 3.山崎忠史247 14.笹原康司270 17.鈴木晶久276 20.吉見孝義277 28.坂本秋男283 36.山口浩史294 | |
日大G12回新人戦 | ユニオンエース | 3位 | 7.千田雅通91 14.吉見孝義95 14.笹原康司95 18.森田明99 29.三村晃一108 34.菊地祥113 | |
日大Gオープン戦 | ユニオンエース | − | 3.鈴木晶久84 4.山崎忠史86 | |
東北4大学新人戦 | 富谷 | 3位 | 3.吉見孝義140 4.千田雅通141 6.森田明148 順位不明 笹原康司、鈴木隆治 | |
東北学生連盟 | 郡山 | 優勝 | 優勝山崎忠史129 3.鈴木晶久135 4.千田雅通139 5.谷津貴弘141 6.森田明144 8.笹原康司149 | |
日大G27回学部対抗 | 新茨城 | 優勝 | 3.山崎忠史246 4.千田雅通252 8.鈴木晶久258 10.笹原康司263 13.吉見孝義268 29.森田明283 35.坂本秋男296 | |
日大Gオープン戦 | かずさ | − | 15.山崎忠史97 15.鈴木晶久97 | |
1984 | 日大G28回学部対抗 | 大多喜 | 2位 | 優勝吉見孝義112 7.鈴木晶久126 9.千田雅通129 10.笹原康司130 20.山口浩史136 31.森田明143 |
東北学生連盟 | 宇津峰 | 優勝 | 優勝鈴木晶久123 2.笹原康司126 4.山口浩史128 6.千田雅通132 7.鈴木隆治135 9.三村晃一147 NR稲葉昭博141 | |
北日本学生選手権 | 千歳空港 | 4位 | 千田雅通175、鈴木隆治182、坂本秋男179、山口裕義213、鈴木晶久184 | |
− | 4.鈴木晶久167 9.千田雅通172 17.坂本秋男182 24.鈴木隆治191 30.山口裕義226 | |||
東北4大学対抗戦 | 宇津峰 | 優勝 | 優勝笹原康司118 2.鈴木晶久119 4.吉見孝義122 5.千田雅通125 7.森田明132 | |
日大G29回学部対抗 | 関東国際 | 優勝 | 4.千田雅通243 5.笹原康司245 6.吉見孝義247 7.鈴木晶久249 22.森田明268 24.鈴木隆治272 29.勝亦倫也295 | |
日大G13回新人戦 | ロイヤル | 2位 | 2.笹原康司125 4.吉見孝義126 10.森田明131 16.鈴木隆治141 20.稲葉昭博145 26.勝亦倫也153 | |
日大Gオープン戦 | ロイヤル | − | 4.宮澤靖81 6.鈴木晶久83 7.千田雅通84 14.山口浩史90 | |
日大G30回学部対抗 | 富士笠間 | 3位 | 3.鈴木晶久260 7.吉見孝義272 10.笹原康司276 17.千田雅通292 21.鈴木隆治296 35.稲葉昭博332 37.笠原康雄336 40.宇野浩之351 | |
1985 | 北日本学生選手権 | 宇津峰 | ||
− | 2.笹原康司 | |||
日大Gダブルス戦 | 千葉よみうり | − | 優勝笹原康司&鈴木隆治72 6.鈴木晶久&山本浩一77 | |
1986 | 北日本学生選手権 | ニドム | ||
− | 優勝鈴木隆治 | |||
1987 | 日大G学部対抗 | 大多喜 | 優勝 | |
北日本学生選手権 | ローレルバレイ | 優勝 | 1.日大工学部499ストローク 2.北大511ストローク 3.札幌大512ストローク | |
− | 優勝波多野隆一 2.山本浩一 5.稲葉昭博 | |||
1988 | 日大G学部対抗 | 宇都宮 | 2位 | |
− | 優勝波多野隆一 | |||
北日本学生選手権 | 札幌国際 | 2位 | ||
− | 優勝波多野隆一 5.姜昌龍 | |||
1989 | 日大G学部対抗 | サングリーン | − | |
− | 優勝山口繁昌 | |||
北日本学生選手権 | 5位 | |||
− | 優勝山口繁昌 5.北野智己 | |||
1997 | 日大G学部対抗 | カバヤ | 優勝 | 優勝渡辺健 5.簔口武司 6.橋本秀之 9.菅沼雅大 |
日大Gダブルス戦 | 烏山城 | − | 2.簔口武司&菅沼雅大 10.増井進治&織内崇 | |
北日本学生選手権 | グリーンブライア | 優勝 | ||
− | 優勝菅沼雅大 2.羽鳥聡 3.簔口武司 | |||
日大G学部対抗 | ニューセントアンドリュース | 優勝 | 優勝羽鳥聡 2.簔口武司 3.菅沼雅大 4.安藤宏行 25.西野仁 | |
日大G新人戦 | 太平洋益子 | 2位 | 優勝橋本秀之 4.増井進治 6.渡辺健 22.檀原充 NR半場利実 | |
日大G学部対抗 | 千成 | 優勝 | 優勝羽鳥聡 2.簔口武司 7.山川一樹 18.西野仁 | |
1998 | 日大G学部対抗 | 南摩城 | 優勝 | 2.菅沼雅大 4.橋本秀之 6.渡辺健 10.安藤宏行 16.増井進治 17.織内崇 19.増沢晴紀 24.川村 真治 |
日大Gダブルス戦 | 芳賀 | − | 3.安藤宏行&増井進治 5.西野仁&菅沼雅大 | |
北日本学生選手権 | 三井観光 | 2位 | ||
− | 3.菅沼雅大 9.渡辺健 ?.織内崇 NR半場利実 | |||
1999 | 日大G新人戦 | 鹿沼 | 4位 | 7.稲垣早人 9.山内淳平 |
対東北大学定期戦 | 富谷 | 負け | 日本大学14 − 東北大学20 | |
2000 | 日大G学部対抗 | 真名子 | 2位 | 3.橋本秀之 4.渡辺健 7.稲垣早人 |
日大Gダブルス戦 | Jセレモ | − | 2.遠藤宗&橋本秀 9.北原&橋本隆 10.山内&早坂 11.牛山&稲垣 13.石塚&佐藤 14.桜井&庄田 | |
日大G学部対抗 | あさひヶ丘 | 4位 | 14.稲垣早人 16.山内淳平 | |
2002 | 日大G学部対抗 | 塩原 | 3位 | 2.山内淳平 7.橋本隆一 8.稲垣早人 13.蜂須賀祐 14.清水照悦 15.櫻井祐則 16.宮坂裕史 20.金子涼介 NR.佐藤正太郎、庄田和生 |
日大G学部対抗 | 真名子 | 3位 | 4.山内淳平 5.宮坂裕史 9.庄田和生 11.稲垣早人 12.山本健介 18.橋本隆一 19.櫻井祐則 26.佐藤正太郎 28.藤岡俊彦 | |
日大Gオープン戦 | SUNLAKE | - | ダブルス 5.稲垣&橋本116 6.櫻井&宮坂117 9.蜂須賀&清水122 11.山本&村田126 15.佐藤&北原136 個人 19.藤川150 | |
2003 | 日大G学部対抗 | 喜連川 | ? | 6.蜂須賀祐136 7.櫻井祐則136 8.宮坂祐史137 10.橋本隆一140 12.金子涼介141 |
日大G学部対抗 | 真名子 | ? | 2.櫻井祐則123 8.清水照悦130 9.宮坂祐史130 10.橋本隆一131 19.蜂須賀祐148 | |
日大Gダブルス | 霞ヶ浦出島 | - | 2.櫻井祐則&庄田和生117 4.橋本隆一&神田頌一郎119 | |
2004 | 日大G学部対抗 | 宇都宮 | 2位 | 5.石川正基136 6.宮坂裕史139 7.古田一貴139 8.今津啓寿144 |
日大G学部対抗 | 皐月G倶楽部佐野C | 2位 | 2.古田一貴135 4.宮坂裕史146 9.石川正基157 10.清水照悦158 12.今津啓寿162 13.鈴木康太164 | |
対東北大学交流戦 | ダイナミック | 負け | ダブルス 日本大学1勝2敗 シングルス 日本大学1勝4敗1引分け | |
日大Gダブルス | ワイルドダック | − | 2.蜂須賀祐&古田一貴79(40,39) 3.鈴木康太&今津啓寿80(41,39) 4.宮坂裕史&石川正基83(44,39) | |
2005 | 日大G学部対抗 | 鶴GC | 優勝 | 2.古田一貴123 3.今津啓寿140 10.石川正基 141 |
日大Gダブルス | 皐月GC | − | 3.古田・蜂須賀 115 4.今津・山本 115 7.石川・愛川 125 | |
冬季オープン | 那須ハイランドGC | - | 1.古田一貴G90 N72.0 5.今津啓寿 G85 N74.2 6.蜂須賀祐 G91 N74.2 8.宮坂裕史 G87 N75.0 9.山本篤G100 N75.6 15.金子涼介 G105 N78.6 17.石川正基 G102 N79.2 18.鈴木康太 G97 N80.2 22.愛川匡史 G115 N81.4 26.藤岡俊彦 G110 N84.8 27.深沢侑也 G112 N85.6 29.藤川勇人 G116 N87.2 34.鈴木翔 G145 N109 |
|
対東北大学交流戦 | 富谷GC | 勝ち | シングルス3勝3敗 石川5UP勝 神田4down負 山本1down負 今津4UP勝 宮坂1UP勝 鈴木康太1down負 ダブルス3勝0敗 山本・石川5UP勝 神田・宮坂1UP勝 今津・鈴木康太2UP勝 |
|
日大G学部対抗 日大G新人戦 |
藤代GC | 3位 2位 |
4.石川92 5.今津93 9.愛川108 10.深沢109 15.鈴木翔152 学部対抗戦団体戦は、上位3名のスコア採用 新人戦団体戦は、上位4名のスコア採用 |
|
2006 | 日大春季G学部対抗 | ユーアイGC | 2位 | 5.今津啓寿139 8.小野匡史145 9.木村光貴148 13.我妻範明154 14.吉田明美163 17.平野裕久170 19.馬場貴之189 20.鈴木翔200 |
2008 | 日大Gダブルス | − | − | 4.平野裕久・森田美由紀 80 8.竹内健人・小野匡史 88 9.馬場貴之・鈴木翔 90 11.斎藤淳基・山田好克 104 14.白川亮・鈴木桂太郎 116 |
日大春季G学部対抗 | 双園GC | − | 1.平野裕久79(38,41) 8.鈴木翔101(52,49) 10.鈴木康太102(48,54) 12.竹内健人107(51,56) |
未掲載年、未掲載大会の成績をご存知の方は、ご連絡いただければ助かります。