|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 
QOOSN
QOOSNϊ{εwHwStnaοRy@ΕI¬Ρ| Κ | vC[ | OX | IN | OUT | ΚέΓή¨ | lbg | 
| D@ | X@³Ί | 77 | 39 | 38 | 7.2 | 69.8 | 
| D | R{@_κ | 85 | 47 | 38 | 14.4 | 70.6 | 
| RΚ | ιΨ@²‘ | 73 | 37 | 36 | 1.2 | 71.8 | 
| SΚ | Oc@υ | 89 | 45 | 44 | 16.8 | 72.2 | 
| TΚ | {ΰV@υ | 87 | 42 | 45 | 14.4 | 72.6 | 
| UΚ | nΣ@T | 98 | 52 | 46 | 25.2 | 72.8 | 
| VΚ | g©@F` | 85 | 43 | 42 | 12.0 | 73.0 | 
| WΚ | {β@Tj | 88 | 47 | 41 | 14.4 | 73.6 | 
| XΚ | ιΨ@»v | 93 | 43 | 50 | 19.2 | 73.8 | 
| 10Κ | ιΨ@Η₯ | 93 | 47 | 46 | 19.2 | 73.8 | 
| 11Κ | β{@Hj | 74 | 36 | 38 | 0.0 | 74.0 | 
| 12Κ | φΆ@«Γ | 90 | 46 | 44 | 15.6 | 74.4 | 
| 13Κ | ‘ͺ@rF | 93 | 46 | 47 | 18.0 | 75.0 | 
| 14Κ | ½΄@Ίκ | 108 | 55 | 53 | 32.4 | 75.6 | 
| 15Κ | σδ@NY | 99 | 54 | 45 | 22.8 | 76.2 | 
| 16Κ | ΰq@Αξ | 96 | 47 | 49 | 19.2 | 76.8 | 
| 17Κ | g{@κT | 101 | 52 | 49 | 24.0 | 77.0 | 
| 18Κ | kμ@qΘ | 95 | 48 | 47 | 18.0 | 77.0 | 
| 19Κ | ‘μ@El | 95 | 47 | 48 | 16.8 | 78.2 | 
| 20Κ | ³Λ@qY | 106 | 52 | 54 | 27.6 | 78.4 | 
| 21Κ | βδ@TV | 112 | 55 | 57 | 33.6 | 78.4 | 
| 22Κ | T@MV | 111 | 54 | 57 | 32.4 | 78.6 | 
| 23Κ | Rΰ@~½ | 91 | 49 | 42 | 12.0 | 79.0 | 
| 24Κ | ‘Ί@ε‘ | 116 | 54 | 62 | 36.0 | 80.0 | 
| 25Κ | ·Ρ@vv | 114 | 56 | 58 | 31.2 | 82.8 | 
