|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 
QOORN
nSOόNLORy@ΕI¬Ρ| Κ | vC[ | OX | OUT | I N | ΚέΓή¨ | lbg | 
| D@ | {ΰV@υ | 84 | 45 | 39 | 13.2 | 70.8 | 
| D | R{@_κ | 75 | 36 | 39 | 3.6 | 71.4 | 
| RΚ | Rΰ@~½ | 72 | 36 | 36 | 0 | 72.0 | 
| SΚ | kμ@qΘ | 83 | 39 | 44 | 10.8 | 72.2 | 
| TΚ | β{@Hj | 78 | 42 | 36 | 4.8 | 73.2 | 
| UΚ | ³Λ@qY | 100 | 49 | 51 | 26.4 | 73.6 | 
| VΚ | ΰδ@PY | 75 | 36 | 39 | 1.2 | 73.8 | 
| WΚ | @Οη | 79 | 37 | 42 | 4.8 | 74.2 | 
| XΚ | ιΨ@»v | 81 | 41 | 40 | 6.0 | 75.0 | 
| 10Κ | ιΨ@²‘ | 79 | 39 | 40 | 3.6 | 75.4 | 
| 11Κ | ¬Ό@Ps | 105 | 47 | 58 | 24.0 | 81.0 | 
| 12Κ | ‘Ί@ε‘ | 107 | 56 | 51 | 25.2 | 81.8 | 
| 13Κ | Τͺ@KΆ | 119 | 62 | 57 | 36.0 | 83.0 | 
| 14Κ | ·Ρ@vv | 118 | 58 | 60 | 32.4 | 85.6 | 
| 15Κ | βδ@TV | 118 | 59 | 59 | 32.4 | 85.6 | 
